7*24小时服务热线:
13724329562
一、产品特性:
1、规范:满足IEEE802.3af标准,分级 class 0
2、安全:拥有完善的短路保护电路,1500V高压隔离
3、尺寸:38*38mm,适用于IPC内部集成设计
4、集成网络滤波器,适合所有IPC模组
5、兼容性:支持End-span(1,2+/3,6-)与Mid-span(4,5+/7,8-)两种供电模式
6、宽温工作:-40°到85°稳定工作
7、4KV防雷防浪涌 差模4KV 10/700uS
二、应用领域:
适用于雄迈,天视通,中维/尚维,九安,巨龙,捷高,艾普视达等IPC方案。
三、主要参数:
序号 | 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
1 | 输入电压 | Vin | 37 | 48 | 57 | V |
2 | 输出电压 | +VDC | 11.8 | 12 | 12.2 | V |
3 | 输出电流 | PWR | 1 | 1.08 | A | |
4 | 隔离电压 | ISO | 1.48 | 1.5 | 1.52 | KV |
5 | 存储温度 | Tj | -40 | 25 | 120 | ℃ |
6 | 工作温度 | Tstg | -20 | 25 | 70 | ℃ |
(1)典型值为25℃,48V供电环境下测量值,仅用于参考设计。
(2)Af模式下建议负载值不要超过950mA(包含IR-cut切换),以适应不同环境
四:接口定义:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
P1 尾线输入 | 信号线6 | 信号线3 | 信号线2 | 信号线1 | LED2 | LED1 | ||
尾线对应颜色 | 绿 | 白绿 | 蓝 | 白蓝 | 白 | 紫 | ||
P2尾线输入 | 尾线12V+ | 尾线12V- | 尾线45 | 尾线78 | 若尾线没有45/78PIN则不支持45/78供电 | |||
尾线对应颜色 | 红 | 黑 | 灰 | 黄 | ||||
P3 POE输出 | 信号线6 | 信号线3 | 信号线2 | 信号线1 | LED2 | LED1 | POE 12V+ | POE 12V- |
接跳线 | 跳线有雄迈,天视通,中维/尚维,九安,巨龙,智源捷高,东舜时代,国科,安妮,智诺,瀚晖,华创,海芯等可选择 | |||||||
P4 预留12V |